Pasta Secca - Le Integrali

Con la nostra pasta integrale ci prendiamo cura di te senza farti rinunciare al gusto.
La produciamo con procedimenti di lenta essiccazione a basse temperature e trafilatura al bronzo, garantendo qualità nutritive e benefici.
Informazioni Nutrizionali
VALORI MEDI NUTRIZIONALI PER 100g |
|||
|---|---|---|---|
| ENERGIA | kj | 1500 | 1200 |
| PROTEINE | g | 12,5 | 10,0 |
| CARBOIDRATI | g | 71,5 | 57,0 |
| DI CUI ZUCCHERI | g | 3,0 | 2,4 |
| GRASSI | g | 1,5 | 1,2 |
| DI CUI GRASSI SATURI | g | 0.5 | 0,4 |
| FIBRA ALIMENTARE | g | 3,0 | 2,4 |
| SODIO | g | 0,002 | 0,0016 |











